1 | Podstawy termodynamiki |
1.01 | Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii |
1.02 | Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary |
1.03 | Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawidłowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego |
1.04 | Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego |
1.05 | Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju |
1.06 | Znajomość specyficznych zachowań, parametrów fizycznych, rozwiązań, systemów, odchyleń alternatywnych czynników chłodniczych w cyklu chłodzenia i składników do ich stosowania |
2 | Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska |
2.01 | Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu |
2.02 | Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i stosownych aktów wykonawczych |
3 | Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania |
3.05 | Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu |
4 | Kontrole szczelności |
4.01 | Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) |
| w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła |
4.02 | Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę |
4.09 | Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia |
5 | Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego |
5.07 | Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym |
5.08 | Znajomość wymagań i procedur dotyczących postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu |
6 | Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej |
6.01 | Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem |
6.07 | Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych |
7 | Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą |
7.01 | Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych |
| z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem |
7.09 | Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów |
| w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu |
| i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych |
8 | Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą |
8.01 | Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz związanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności |
8.10 | Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów |
| w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych |
9 | Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu |
9.01 | Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie |
9.09 | Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych |
11 | Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi |
11.01 | Znajomość odpowiednich alternatywnych technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi |
11.02 | Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej |
11.03 | Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego |
11.04 | Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego |
12 | Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402 |
12.01 | Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych |
| i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska |
12.02 | Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne |
12.03 | Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zawierających takie substancje lub gazy |
12.04 | Oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione |
12.05 | Zakładanie Kart urządzeń i Kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart |
12.06 | Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy |
| z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych |
12.07 | Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu, |
| napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz |
| odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych |
12.08 | Technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów |
| PRAKTYKA |